WVV Herren: Landesliga Gruppe X (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 46 | 1.630 | | 3 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 46 | : | 75 | 0.613 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 30.09.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:46 | 25:18,25:15,25:13 |
1102 | 01.10.2023 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 2 | RH PAHO |
1103 | 07.10.2023 | 19:30 | Simmering 2 | - | Sokol V/2 | Rundhalle Simmering |
1104 | 08.10.2023 | 19:00 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
1105 | 14.10.2023 | 17:00 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | Sporthalle Fünfhaus |
1106 | 15.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus |
1107 | 21.10.2023 | 19:30 | VTR 2 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering |
1108 | 22.10.2023 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | RH PAHO |
1109 | 26.10.2023 | 14:30 | VTR 2 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau |
1110 | 28.10.2023 | 14:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau |
1111 | 28.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1112 | 29.10.2023 | 12:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
1113 | 04.11.2023 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering |
1114 | 04.11.2023 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering |
1115 | 05.11.2023 | 19:00 | Simmering 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
1116 | 05.11.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
1117 | 11.11.2023 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1118 | 11.11.2023 | 09:30 | Simmering 2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Herren: Landesliga Gruppe Y (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Simmering 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 42 | 1.786 | | 3 |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 42 | : | 75 | 0.560 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1201 | 30.09.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 3 | 3:0 | 75:42 | 25:15,25:14,25:13 |
1202 | 07.10.2023 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Simmering |
1203 | 08.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau |
1204 | 15.10.2023 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Fünfhaus |
1205 | 21.10.2023 | 14:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering |
1206 | 22.10.2023 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 3 | RH PAHO |
1207 | 26.10.2023 | 19:30 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1208 | 28.10.2023 | 16:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1209 | 29.10.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
1210 | 04.11.2023 | 15:30 | VV Döbling 3 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering |
1211 | 11.11.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
1212 | 11.11.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Herren: Landesliga Gruppe Z (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 2 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 40 | 1.875 | | 3 |
U-Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 40 | : | 75 | 0.533 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1301 | 30.09.2023 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:40 | 25:10,25:15,25:15 |
1302 | 08.10.2023 | 19:00 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
1303 | 14.10.2023 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Fünfhaus |
1304 | 15.10.2023 | 14:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Fünfhaus |
1305 | 15.10.2023 | 16:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Fünfhaus |
1306 | 21.10.2023 | 14:00 | U-Favoriten 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Simmering |
1307 | 04.11.2023 | 18:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Simmering |
1308 | 05.11.2023 | 16:30 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
1309 | 11.11.2023 | 12:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau |
1310 | 11.11.2023 | 19:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 93 | : | 70 | 1.329 | | 3 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Randsport 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 70 | : | 93 | 0.753 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 30.09.2023 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | Randsport 1 | 3:1 | 93:70 | 25:15,25:20,18:25,25:10 |
3802 | 01.10.2023 | 18:30 | Simmering 1 | - | VTR 6 | RH PAHO |
3803 | 07.10.2023 | 09:30 | VTR 6 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering |
3804 | 07.10.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering |
3805 | 14.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering |
3806 | 14.10.2023 | 19:00 | VTR 6 | - | Randsport 1 | Rundhalle Simmering |
3807 | 15.10.2023 | 11:30 | UWW 4 | - | VTR 6 | Sporthalle Fünfhaus |
3808 | 21.10.2023 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | RH Alt-Erlaa |
3809 | 22.10.2023 | 17:00 | UWW 4 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering |
3810 | 28.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
3811 | 04.11.2023 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 4 | Sporthalle Fünfhaus |
3812 | 04.11.2023 | 16:30 | Randsport 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Fünfhaus |
3813 | 05.11.2023 | 17:30 | Simmering 1 | - | UWW 4 | RH Alt-Erlaa |
3814 | 11.11.2023 | 16:30 | UWW 4 | - | Randsport 1 | RH PAHO |
3815 | 11.11.2023 | 19:00 | VTR 6 | - | Tigers 2 | RH PAHO |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 77 | : | 54 | 1.426 | | 3 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 5 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 54 | : | 77 | 0.701 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 01.10.2023 | 11:00 | UAB 3 | - | UWW 5 | 3:0 | 77:54 | 25:9,27:25,25:20 |
3902 | 01.10.2023 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | RH PAHO |
3903 | 07.10.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering |
3904 | 07.10.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 3 | Rundhalle Simmering |
3905 | 08.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | UAB 3 | RH Alt-Erlaa |
3906 | 14.10.2023 | 14:00 | UWW 5 | - | UWW 3 | Rundhalle Simmering |
3907 | 21.10.2023 | 16:30 | UWW 3 | - | Tigers 1 | RH Alt-Erlaa |
3908 | 21.10.2023 | 16:30 | UAB 3 | - | VV Döbling 1 | RH Alt-Erlaa |
3909 | 22.10.2023 | 14:30 | UWW 5 | - | VTR 5 | Rundhalle Simmering |
3910 | 28.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
3911 | 29.10.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau |
3912 | 05.11.2023 | 15:00 | UWW 3 | - | UAB 3 | RH Alt-Erlaa |
3913 | 05.11.2023 | 15:00 | Tigers 1 | - | UWW 5 | RH Alt-Erlaa |
3914 | 11.11.2023 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 5 | RH PAHO |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 3 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 59 | 1.271 | | 3 |
volley16/1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 78 | : | 69 | 1.130 | | 3 |
VTR 2 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 2 | 1.500 | | 97 | : | 99 | 0.980 | | 2 |
Kagran 1 | 1 | 0 | 1 | | 2 | : | 3 | 0.667 | | 99 | : | 97 | 1.021 | | 1 |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 4 | 2 | 0 | 2 | | 0 | : | 6 | min | | 128 | : | 153 | 0.837 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 23.09.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:21,25:18 |
4002 | 30.09.2023 | 09:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 99:97 | 25:15,23:25,22:25,25:17,4:15 |
4003 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 69:78 | 20:25,25:27,24:26 |
4004 | 07.10.2023 | 14:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
4005 | 08.10.2023 | 16:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | RH Alt-Erlaa |
4006 | 08.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa |
4007 | 14.10.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering |
4008 | 14.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering |
4009 | 15.10.2023 | 14:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Fünfhaus |
4010 | 15.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus |
4011 | 15.10.2023 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Fünfhaus |
4012 | 21.10.2023 | 19:00 | UWW 2 | - | UAB 1 | RH Alt-Erlaa |
4013 | 21.10.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | Rundhalle Simmering |
4014 | 22.10.2023 | 09:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | Rundhalle Simmering |
4015 | 22.10.2023 | 19:30 | Kagran 1 | - | UWW 2 | Rundhalle Simmering |
4016 | 28.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
4017 | 29.10.2023 | 14:30 | VTR 4 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
4018 | 04.11.2023 | 16:30 | UAB 1 | - | Kagran 1 | Sporthalle Fünfhaus |
4020 | 05.11.2023 | 16:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
4019 | 05.11.2023 | 17:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | RH Alt-Erlaa |
4021 | 05.11.2023 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
4023 | 11.11.2023 | 12:00 | UAB 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
4024 | 11.11.2023 | 14:30 | VTR 2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
4022 | 11.11.2023 | 19:00 | volley16/1 | - | UWW 2 | RH PAHO |
WVV Cup Damen (2023/2024)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
01 | 23.09.2023 | 14:00 | UAB 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 53:76 | 14:25,24:26,15:25 |
02 | 23.09.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:39 | 25:17,25:11,25:11 |
05 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 5 | - | UWW 3 | 3:2 | 107:104 | 23:25,19:25,25:19,25:23,15:12 |
23 | 01.10.2023 | 13:30 | Tigers 2 | - | VTR 7 | RH PAHO |
03 | 07.10.2023 | 14:30 | UWW 4 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
22 | 07.10.2023 | 14:30 | Tigers 3 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau |
06 | 08.10.2023 | 14:00 | UAB 1 | - | UWW 5 | RH Alt-Erlaa |
08 | 08.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 6 | RH Alt-Erlaa |
07 | 08.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 4 | RH Alt-Erlaa |
21 | 14.10.2023 | 16:30 | France 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering |
24 | 22.10.2023 | 12:00 | VTR 3 | - | volley16/1 | Rundhalle Simmering |
25 | 22.10.2023 | 17:00 | UAB 3 | - | hotvolleys 1 | RH PAHO |
17 | 22.10.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | UAB 2 | RH PAHO |
Cup Herren
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
01 | 30.09.2023 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | SVCN 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:22,25:21 |
18 | 01.10.2023 | 11:00 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 38:75 | 17:25,12:25,9:25 |
23 | 01.10.2023 | 13:30 | Simmering 2 | - | Segromy 1 | RH PAHO |
19 | 01.10.2023 | 16:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | RH PAHO |
21 | 07.10.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering |
20 | 07.10.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | Aufschlag 1 | Rundhalle Simmering |
22 | 07.10.2023 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering |
24 | 07.10.2023 | 17:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 3 | Rundhalle Simmering |